“CUANDO UN HOMBRE O MUJER PLANTA ARBOLES A CUYA SOMBRA SABE QUE NUNCA HABRA DE SENTARSE, HA COMENZADO A ENTENDER EL SENTIDO DE LA VIDA”.
martes, 20 de agosto de 2013
EL INSONMIO DESPIERTA ANTOJO DE GRASAS
Una noche de desvelo puede llevarte hacia la NEVERA, pero no para elegir alimentos saludables, sino todo lo contrario. Los científicos descubrieron que el no dormir produce deseo de comidas grasas o harinas.
En el estudio de la Universidad de California en Berkeley, se examinaron las regiones del cerebro que se relacionan con el control del deseo de alimentos, y los investigadores creen haber encontrado la pista de cómo la falta de sueño se relaciona con la obesidad.
Utilizando imágenes de resonancia magnética funcional (FMRI), los científicos escanearon los cerebros de 23 adultos jóvenes sanos, la primera después de dormir una noche normal y luego, después de una noche de insomnio.
Y lo que descubrieron fue revelador: en las personas que dormían poco, la actividad del lóbulo frontal del cerebro (que rige la toma de decisiones complejas o pone ciertos frenos) se vio disminuida, pero hubo un aumento de actividad en los centros cerebrales más profundos, los que corresponden a las recompensas y deseos.
Además de poder verse la variación cerebral en el escaner, los participantes se mostraron partidarios de elegir aperitivos poco saludables y comida chatarra, cuando habían dormido poco.
Como conclusión, si se les daba a elegir a los participantes entre frutas y verduras o hamburguesas de alto contenido calórico, pizza y donas, elegían siempre estos tres últimos.
“Los alimentos ricos en calorías fueron mucho más elegidos cuando los participantes estaban privados de sueño. Esta combinación de la actividad cerebral alterada y la toma de decisiones, puede ayudar a explicar por qué las personas que duermen menos, tienden a tener sobrepeso u obesidad”, dijo el profesor Matthew Walker, uno de los autores del estudio.
Otros estudios han relacionado la falta de sueño a un mayor apetito, pero este hallazgo muestra cómo se produce ese mecanismo cerebral específico, y a su vez, eso explica por qué la elección de alimentos cambia para mal después de una noche de insomnio, dijo el profesor Walker.
"Dormir lo suficiente es un factor que puede ayudar a mantener un peso saludable mediante el control del mecanismo cerebral que regula la elección de alimentos adecuados”, concluyó el Doctor Walker.
La lista de los 33 alimentos más sanos del mundo
Esta es la lista publicada por David Murdoch como los alimentos más sanos que existen. Protegen contra el cáncer, bajan el colesterol, alivian dolores, inflamaciones, fortalecen el Sistema Inmunológico.
Piña | Acelera la recuperación post-quirúrgica | Promueve la salud de las articulaciones | Reduce la inflamación del asma |
Arándanos | Restaurar los niveles de antioxidantes | Ayuda a revertir el declive cerebral relacionado con la edad | Previene la infección del tracto urinario |
Espinaca | Ayuda a mantener la agudeza mental | Reduce el riesgo de contraer cáncer del hígado, ovarios, colon y próstata | Alta densidad de nutrientes |
Pimientos rojos | Reduce el riesgo de cáncer de pulmón, próstata, cáncer de ovario y de cuello uterino | Protege contra las quemaduras solares | Promueve la salud del corazón |
Brócoli | Reduce el daño de la diabetes | Reduce el riesgo de cáncer de próstata, vejiga, colon, páncreas, estómago y cáncer de mama | Protege el cerebro en caso de lesiones |
Tomate | Reduce las inflamaciones | Reduce el riesgo de desarrollar cáncer de esófago, estómago, colorrectal, de pulmón y páncreas | Reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular |
Manzana | Ayuda al Sistema Inmunológico | Ayuda a combatir el cáncer de pulmón y cáncer de próstata | Reduce el riesgo de Alzheimer |
Alcaucil | Ayuda a la coagulación sanguínea | Antioxidante “Superfood” | Reduce el colesterol “malo” |
Rúcula | Reduce el riesgo de defectos de nacimiento | Reduce el riesgo de fractura | Protege la salud ocular |
Espárragos | Alimenta las bacterias intestinales buenas | Protege contra los defectos de nacimiento | Promueve la salud del corazón |
Palta | Limita el daño hepático | Reduce el riesgo de cáncer en la boca | Reduce los niveles de colesterol |
Moras | Contribuye con la densidad ósea | Reduce el apetito | Favorece quemar grasas corporales |
Mejora la visión de noche | Combate las arrugas | Promueve la salud del corazón | |
Melón | Refuerza el Sistema Inmunológico | Protege la piel contra las quemaduras solares | Reduce las inflamaciones |
Zanahoria | Posee antioxidantes que protegen nuestro ADN | Combate a las cataratas | Protege contra algunos cánceres |
Coliflor | Estimula la desintoxicación del cuerpo | Protege contra el cáncer de próstata | |
Cerezas | Alivia el dolor de la artritis y la gota | Disminuye el colesterol “malo” | Reduce las inflamaciones |
Arándanos rojos | Aliviar el dolor de la próstata | Combate el cáncer de pulmón, de colon y de las células de la leucemia | Previene infecciones del tracto urinario |
Promueve la salud y la coagulación sanguínea | Reduce el riesgo de cáncer de próstata, colon, mama y ovario | Estimula los sistemas de desintoxicación naturales que tiene el cuerpo | |
Col Rizada | Interrumpe los estrógenos que pueden alimentar el cáncer | Protege los ojos contra el daño solar y las cataratas | Aumenta la densidad ósea |
Kiwi | Combate las arrugas | Reduce el riesgo de coágulos sanguíneos y reduce los lípidos en sangre | reduce el estrenimiento |
Mango | Favorece el Sistema Inmunológico | Reduce el colesterol “malo” | Regula la homocisteína para proteger las arterias |
Hongos | Promueve formas naturales de desintoxicación | Reducir el riesgo de cáncer de colon y de próstata | Ayuda a bajar la presión arterial |
Reduce los nivels de colesterol “malo” | Reduce el riesgo de cáncer de boca, garganta, pecho y estómago, y la leucemia infantil | La pectina suprime el apetito | |
Papaya | Sus enzimas ayudan a la digestión | Reduce el riesgo de cáncer de pulmón | Favorece la quema de grasas corporales |
Ciruelas y Pasas | Mejora el estreñimiento | Posee antioxidantes que protegen de daños al ADN | Protege contra la pérdida ósea en la post-menopáusea |
Protege a la piel del sol | Reduce el colesterol “malo” | Combate el cáncer de próstota | |
Protege las articulaciones contra la poliartritis | Reduce el riesgo de cáncer de pulmón y de próstata | Reduce las inflamaciones | |
Frambuesas | Inhibe el crecimiento de cáncer boca, mama, colon y próstata | Antioxidante | Reduce los niveles de colesterol “malo” |
Proteger contra el Alzheimer | Reduce los niveles de colesterol malo | Suprime el crecimiento del cáncer de colon, próstata y boca | |
Reduce el riesgo de accidente cerebrovascular | Reduce el riesgo de cáncer | Protege contra la ceguera | |
Sandía | Favorece la fertilidad masculina | Reduce el riesgo de varios tipos de cáncer: próstata, ovario, cuello uterino, bucal y faríngeo | Protege la piel contra las quemaduras solares |
Banana | Incrementa la quema de grasas corporales | Reduce el riesgo de cáncer colorrectal y renal, leucemia | Reduce los síntomas de asma en los niños |
Fuente: DOLE Nutrition Institute
Suscribirse a:
Entradas (Atom)